| Category: Helium , SF6 Gas Recovery Plant > Helium Recovery Plant > |
KL50V-5.5OL-P

| Model | KL50V-5.5OL-P |
| First pressure recovery | 0.7MPa |
| Exit pressure recovery | 5kPa · abs (recovery rate 99%) |
| Storage tank capacity | 300 liters (about stockpile 300kg) |
| Recovery time | About 73 min (0.7Mpa → 5kPa · abs) ※ 1 ※ 1 time = 1.0m 3 capacity recovery equipment |
| Maximum discharge power | Under 4.65MPa |
| Vacuum pressure reached | 133Pa · abs below |
| Power | Or AC200V × 50/60Hz × 3Φ AC200V × 60Hz × 3Φ |
| Installation conditions | Indoor mobile |
| Options | Additional storage tanks, SF6 gas density meter, dew point |

